
Ko te Zhonghinui mohio Geneanui Rōpū (zhhimg) kua kitea, ka whakamatau i te maha o nga granite i te ao ki te rapu i nga taonga granite pai rawa atu.
Pūkenga Granite
He aha te whiriwhiri i te granite?
• Te pumau: Ko te Mahinga Black Granite he rauemi tawhito mo te miriona tau, na reira e whakaatu ana i te pumau.
• Te pumau mahana: Ko te horahanga ahorangi he nui ake i te rino, he rino ranei.
• Te uaua: te rite ki te maitai maitai-kounga pai.
• Ka mau i te ātete: Kei te roa ake nga taonga.
• Te tika: Ko te papatahi o te mata he pai ake i te mea i whiwhi me nga taonga tuku iho.
• Te ātete ki te waikawa, te aukati i te hiko hiko-kore ki teHāora: kaore he piripiri, kaore he tiaki.
• Te utu: Ko te mahi i te Granite me nga utu hangarau-o-a-toi kei raro.
• Ngarowha: Ka taea te whakatutuki tere me te ngawari.


Nga rauemi matua o te ao

Mountain Tai (Jinan Black Granite)

Ko te Granite māwhero (USA)

Ko te Granite Black Inia (K10)

Paraka Parekura (USA)

Ko te Granite Black Inia (M10)

Akoranga Paetae (USA)

Awherika Black Granite

Sierra White (USA)

Jinan Black Granite II (Zhangqiu Black Granite)

Granite Fujian

Sicuan Black Granite

Dalian hina hina

Ko te Granite Granite Austria

Blue Lanhein Granite

Impala granite

Haina Granite Granite
He maha nga momo granite i te ao, a ko enei momo kohatu e iwa e whakamahia ana inaianei. Na te mea ko enei momo kohatu e iwa he pai ake i nga ahuatanga tinana atu i etahi atu granite. Ina koa ko te Jinan Black Granite, koinei te mea pai rawa atu i a maatau e mohio ana ki te mara tika. Hexagon, Haina Aerospace ... katoa kowhiria te Granite pango.
Ko nga ripoata a Granite Granite o te ao
Nga taonga rauemiTake | Jinan Black Granite | Ko te Granite Black Inia (K10) | Awherika ki te Tonga Granite | Impala granite | Granite māwhero | Zhangqiu Granite | Granite Fujian | Ko te Granite Granite Austria | Blue Lanhein Granite |
Jinan, Haina | Kirinuku | Awherika ki te Tonga | Awherika ki te Tonga | Amerika | Jinan, Haina | Fujian, Haina | Austoastria | Itari | |
Te ahua (G / cm3) | 2.97-3.07 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 2.66 | 2.90 | 2.9 | 2.8 | 2.6-2.8 |
Te whakauru wai (%) | 0.049 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
Tuhinga o muaXPAANSION 10-6/ ℃ | 7.29 | 6.81 | 9.10 | 8.09 | 7.13 | 5.91 | 5.7 | 5.69 | 5.39 |
Te kaha o te kaha(MPA) | 29 | 34.1 | 20.6 | 19.7 | 17.3 | 16.1 | 16.8 | 15.3 | 16.4 |
Te kaha o te kaha (MPA) | 290 | 295 | 256 | 216 | 168 | 219 | 232 | 206 | 212 |
Tuhinga o mua (moe) 104Mai | 10.6 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 5.33 | 6.93 | 6.13 | 5.88 |
Te ōwehenga o Poisson | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
He uaua te uaua | 93 | 99 | 90 | 88 | 92 | 89 | 89 | 88 | |
Modilus o te pakaru (mor) (MPA) | 17.2 | ||||||||
Whakapono rōrahi (ωm) | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 | 5 ~ 6 x107 |
Te reanga ātete (ω) | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 | 9 x 106 |
Te noho haumarutanga |
1
2. E ono nga tauira o ia momo o Granite i whakamatauria, a ko nga hua whakamatautau i whiu.
3. Ko nga hua whakamatautau ko te kawenga anake mo nga tauira whakamatautau.